
Cheaper Products : भारत के इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। यह बदलाव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सुधार के रूप में सामने आया है। GST काउंसिल ने सितंबर की शुरुआत में इस सुधार को मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना, उपभोग को बढ़ावा देना और दरों का तार्किकरण करना है। इस बदलाव से अब आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है।
क्या है नया बदलाव ?
- सिर्फ 2 मुख्य स्लैब
अब GST को सरल करते हुए सिर्फ 2 प्रमुख दरें तय की गई हैं, जिनमें 5% और 18% का GST स्लैब निर्धारित किया गया है। - विशेष स्लैब
Sin Products जैसे तंबाकू, शराब, एरेटेड ड्रिंक्स इत्यादि पर 40% GST लगू होगा।
अब लोगों के लिए कौन सी चीजें सस्ती ?
- रोजमर्रा का सामान
वो घरेलू सामान जिन पर अब तक 12% GST लगता था, अब उन्हें 5% GST स्लैब में लाया गया है।
- टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू
- पैकेज्ड फूड जैसे बिस्किट, स्नैक्स और जूस
- डेयरी उत्पाद जैसे घी और कंडेंस्ड मिल्क
- साइकिल और स्टेशनरी
- निश्चित कीमत तक के कपड़े और जूते
- घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स
जिन वस्तुओं पर अब तक 28% टैक्स लगता था, उन पर अब टैक्स घटाकर 18% किया गया है। इससे इन प्रोडक्ट्स की कीमतें लगभग 7–8% तक कम होंगी।
- एयर कंडीशनर
- रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर
- बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन
- सीमेंट
- ऑटोमोबाइल
ऑटो सेक्टर को भी इस बदलाव से बड़ा फायदा मिलने वाला है।
- छोटे कार (1,200cc से कम इंजन वाली) पर GST 28% से घटकर 18% होगा।
- टू-व्हीलर को भी लोआर टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है।
- बड़ी लग्जरी कार और SUV पर ऊंचा टैक्स जारी रहेगा।
- बीमा और वित्तीय सेवाएं
अब तक बीमा प्रीमियम पर 18% GST लगता था, GST 2.0 में इसे निचले स्लैब में लाया गया है या कुछ मामलों में पूरी तरह छूट भी दी जाएगी। बीमा सस्ता होने से मिडिल इनकम परिवारों में कवरेज बढ़ेगा, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य/जीवन से जुड़े जोखिमों में कमी आएगी।
कौन सी चीजें हुई महंगी ?
GST 2.0 के बाद भी सब कुछ सस्ता नहीं हुआ है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ वस्तुओं पर 40% ‘Sin Tax’ लागू रहेगा।
- तंबाकू उत्पाद, शराब और पान मसाला
- ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म
- पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलेगी।
- लग्जरी सामान जैसे हीरे और कीमती रत्नों पर भी ऊंचा टैक्स जारी रहेगा।
देखें 135 सस्ते हुए सामानों की लिस्ट
| क्रमांक | रोज इस्तेमाल होने वाला सामान | GST पहले (%) | GST अब (%) |
| 1 | अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध | 5% | Nil |
| 2 | मक्खन, घी, मक्खन तेल, डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
| 3 | पनीर (चीज़) | 12% | 5% |
| 4 | छेना या पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) | 5% | Nil |
| 5 | रोटी, चपाती, खाखरा | 5% | Nil |
| 6 | स्टील के बर्तन (पतीला, बेलन, लोटा, हांडी) | 12% | 5% |
| 7 | नमकीन, भुजिया, मिश्रण (पैकेज्ड) | 12% | 5% |
| 8 | सॉस, मसाले, सीज़निंग | 12% | 5% |
| 9 | चाय, कॉफी अर्क, चिकोरी | 12–18% | 5% |
| 10 | पास्ता, नूडल्स | 12% | 5% |
| 11 | जैम, जेली, मार्मलेड | 12% | 5% |
| 12 | नारियल पानी (पैकेज्ड) | 12% | 5% |
| 13 | गाढ़ा दूध | 12% | 5% |
| 14 | टूथब्रश, डेंटल-प्लेट ब्रश सहित | 18% | 5% |
| 15 | टूथपेस्ट | 18% | 5% |
| 16 | टूथ पाउडर | 12% | 5% |
| 17 | टॉयलेट साबुन (औद्योगिक साबुन को छोड़कर) | 18% | 5% |
| 18 | शैम्पू, हेयर ऑयल | 18% | 5% |
| 19 | शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव | 18% | 5% |
| 20 | नैपकिन | 12% | 5% |
| 21 | पिज्जा ब्रेड | 5% | Nil |
| 22 | पराठा, परोट्टा, अन्य भारतीय ब्रेड | 18% | Nil |
| 23 | मिट्टी के बर्तन (कुल्हड़, मटका, दीया, टेराकोटा) | 12% | 5% |
| 24 | सिरेमिक टेबलवेयर, किचनवेयर (हस्तनिर्मित, सजावटी) | 12% | 5% |
| 25 | सूखे मेवे (बादाम, हेज़लनट, चेस्टनट, पिस्ता, पाइन नट्स ) | 12% | 5% |
| 26 | खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, आम (सूखे) | 12% | 5% |
| 27 | खट्टे फल (संतरे, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट, नींबू, लाइम, सूखे) | 12% | 5% |
| 28 | अन्य सूखे फल और मेवा मिश्रण (इमली को छोड़कर) | 12% | 5% |
| 29 | ब्राज़ील नट्स (सूखे) | 12% | 5% |
| 30 | शुगर कन्फेक्शनरी | 12–18% | 5% |
| 31 | चॉकलेट | 18% | 5% |
| 32 | पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर्स वेयर | 18% | 5% |
| 33 | कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं, FRK | 18% | 5% |
| 34 | आइसक्रीम, खाद्य बर्फ | 18% | 5% |
| 35 | सूप और शोरबा | 18% | 5% |
| 36 | टमाटर और मशरूम संरक्षित | 12% | 5% |
| 37 | सिरका या एसिड में संरक्षित सब्जियां | 12% | 5% |
| 38 | खमीर, बेकिंग पाउडर | 12% | 5% |
| 39 | टेक्सचराइज़्ड वेजिटेबल प्रोटीन (सोया बड़ी), दालों से बनी बड़ी जैसे मूंगोड़ी और बैटर | 12% | 5% |
| 40 | एक्सट्रूडेड नमकीन उत्पाद | 12% | 5% |
| 41 | माल्ट अर्क, खाद्य तैयारियां | 18% | 5% |
| 42 | कोकोआ मक्खन, तेल | 18% | 5% |
| 43 | कोकोआ पाउडर | 18% | 5% |
| 44 | माल्ट-जौ (भुना हुआ या बिना भुना हुआ) | 18% | 5% |
| 45 | सब्जी रस, अर्क, अगर, गाढ़ा करने वाले पदार्थ | 18% | 5% |
| 46 | स्टार्च, इनुलिन | 12% | 5% |
| 47 | रेफ्रिजरेटर | 28% | 18% |
| 48 | वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
| 49 | टेलीविजन सेट (सभी आकार) | 28% | 18% |
| 50 | एयर-कंडीशनर | 28% | 18% |
| 51 | माइक्रोवेव ओवन | 28% | 18% |
| 52 | इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण (इंडक्शन कुकर, राइस कुकर, हीटर) | 28% | 18% |
| 53 | खाद्य ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर | 28% | 18% |
| 54 | सिलाई मशीन | 12% | 5% |
| 55 | वैक्यूम क्लीनर | 28% | 18% |
| 56 | इलेक्ट्रिक इस्त्री | 28% | 18% |
| 57 | हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रिक शेवर | 28% | 18% |
| 58 | प्रकाश फिटिंग और फिक्सचर (सजावटी, घरेलू, वाणिज्यिक) | 28% | 18% |
| 59 | फुटवियर (₹2,500 तक की कीमत) | 12% | 5% |
| 60 | कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, गांठदार, बनाए गए या नहीं | 12% | 5% |
| 61 | बांस का फर्नीचर (हस्तकला) | 12% | 5% |
| 62 | लकड़ी का फर्नीचर (हस्तकला, गैर-चैप्टर 94) | 12% | 5% |
| 63 | प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर (हस्तनिर्मित/हस्तकला, बुने हुए कुर्सियां, स्टूल) | 12% | 5% |
| 64 | बेंत और रतन का फर्नीचर | 12% | 5% |
| 65 | धातु का फर्नीचर (हस्तकला, सजावटी, गैर-मास-प्रोड्यूस्ड) | 12% | 5% |
| 66 | कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना) | 12% | Nil |
| 67 | हस्तनिर्मित मोमबत्तियां | 12% | 5% |
| 68 | छतरियां | 12% | 5% |
| 69 | हस्तकला हैंडबैग, पाउच, पर्स, आभूषण बक्से | 12% | 5% |
| 70 | हैंडबैग और शॉपिंग बैग (कपास, जूट) | 12% | 5% |
| 71 | हस्तनिर्मित/हाथ से कढ़ाई वाले शॉल | 12% | 5% |
| 72 | टोपी (बुना हुआ/क्रोशिया) | 12% | 5% |
| 73 | पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक | 12% | Nil |
| 74 | इरेज़र | 5% | Nil |
| 75 | रबर बैंड | 12% | 5% |
| 76 | खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, गुड़िया | 12% | 5% |
| 77 | ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम | 12% | 5% |
| 78 | शैक्षिक खिलौने (गैर-इलेक्ट्रॉनिक, हस्तनिर्मित) | 12% | 5% |
| 79 | हस्तकला खेल और पहेलियां (लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़ा) | 12% | 5% |
| 80 | गुड़िया और कठपुतली हस्तकला | 12% | 5% |
| 81 | पारंपरिक हथकरघा-निर्मित या हस्तकला खिलौने (लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, धातु) | 12% | 5% |
| 82 | गणित बॉक्स, ज्यामिति बॉक्स और रंग बॉक्स | 12% | 5% |
| 83 | बिना कोटेड कागज और पेपरबोर्ड (एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक और नोटबुक के लिए) | 12% | Nil |
| 84 | पेपर सैक्स/बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग | 18% | 5% |
| 85 | व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी दवाएं और औषधियां | 12% | 5% |
| 86 | सभी डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स | 12% | 5% |
| 87 | फीडिंग बोतलें, प्लास्टिक मोती | 12% | 5% |
| 88 | फीडिंग बोतलों के निपल्स | 12% | 5% |
| 89 | सर्जिकल रबर दस्ताने/मेडिकल परीक्षा दस्ताने | 12% | 5% |
| 90 | कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मा लेंस, चश्मा | 12% | 5% |
| 91 | डेंटल फ्लॉस | 18% | 5% |
| 92 | टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर | 18% | 5% |
| 93 | एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, कांस्य के बर्तन (पारंपरिक भारतीय) | 12% | 5% |
| 94 | तांबे की हस्तकला (बोतलें, गिलास, ट्रे, सजावटी कला) | 12% | 5% |
| 95 | पीतल की हस्तकला (उर्ली, लैंप, सजावटी दीया, घंटियां) | 12% | 5% |
| 96 | लोहे और स्टील की हस्तकला आइटम (लालटेन, स्टैंड, सजावटी हैंगिंग) | 12% | 5% |
| 97 | हस्तकला धातु टेबलवेयर, किचनवेयर, पूजा सामग्री | 12% | 5% |
| 98 | बांस, बेंत, लकड़ी के हस्तकला आइटम (टेबल, रैक, अलमारी, स्टूल, विभाजन, पालने, झूले, बेबी चेयर) | 12% | 5% |
| 99 | सिरेमिक मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक लेख | 12% | 5% |
| 100 | रंगीन कांच हस्तकला | 12% | 5% |
| 101 | कांच के मोती, नकली मोती (हस्तनिर्मित) | 12% | 5% |
| 102 | घरेलू, सजावट, इनडोर आभूषण के लिए कांच के बर्तन | 18% | 5% |
| 103 | दर्पण कार्य हस्तकला (फ्रेम के साथ या बिना) | 12% | 5% |
| 104 | लकड़ी, पत्थर (मार्बल सहित), धातु (कीमती को छोड़कर) की मूर्तियां | 12% | 5% |
| 105 | हस्तकला लकड़ी के फ्रेम (पेंटिंग, दर्पण, फोटो के लिए) | 12% | 5% |
| 106 | हस्तकला नक्काशीदार लकड़ी उत्पाद, सजावटी जड़ाई, बैरल, वाट्स | 12% | 5% |
| 107 | लकड़ी का ऊन, लकड़ी का आटा | 12% | 5% |
| 108 | हूपवुड, स्प्लिट पोल्स, स्टेक्स, हैंडल/छतरियों के लिए लकड़ी की छड़ें | 12% | 5% |
| 109 | सीमेंट, जूट, चावल की भूसी, जिप्सम, सिसल, बगास, कपास के डंठल, कृषि अवशेषों से बने बोर्ड | 12% | 5% |
| 110 | सिरेमिक बिल्डिंग ईंटें, ब्लॉक, टाइल्स (हस्तनिर्मित) | 12% | 5% |
| 111 | मिट्टी के बर्तन (अनग्लेज़्ड) हस्तकला आइटम | 12% | 5% |
| 112 | संगीत वाद्ययंत्र (तबला, मृदंगम, वीणा, सितार, बांसुरी, शहनाई, ढोलक आदि) | 12% | 5% |
| 113 | साइकिल | 12% | 5% |
| 114 | डिशवॉशर | 28% | 18% |
| 115 | मोटरसाइकिल (350cc तक) | 28% | 18% |
| 116 | स्कूटर और मोपेड | 28% | 18% |
| 117 | थ्री-व्हीलर (ऑटो, ई-रिक्शा) | 28% | 18% |
| 118 | कारें (छोटी और मध्यम आकार) | 28% | 18% |
| 119 | इलेक्ट्रिक वाहन (2W, 3W, 4W) | 12% | 5% |
| 120 | एंबुलेंस | 28% | 18% |
| 121 | बसें और ट्रक | 28% | 18% |
| 122 | टायर, ट्रैक्टर पार्ट्स, और अन्य ऑटो पार्ट्स | 18-28% | 5-18% |
| 123 | नए न्यूमेटिक टायर (साइकिल/विमान/ट्रैक्टर रियर को छोड़कर) | 28% | 18% |
| 124 | ट्रैक्टर टायर और ट्यूब | 18% | 5% |
| 125 | रियर ट्रैक्टर टायर और ट्यूब | 18% | 5% |
| 126 | लेटेक्स रबर धागा | 12% | 5% |
| 127 | सिलिकॉन वेफर्स | 12% | 5% |
| 128 | जैव-कीटनाशक (बैसिलस थुरिंगिएंसिस, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, नीम-आधारित) | 12% | 5% |
| 129 | बीड़ी रैपर पत्तियां (तेंदू पत्ता) | 18% | 5% |
| 130 | भारतीय कत्था | 18% | 5% |
| 131 | पैकिंग केस, बक्से, ड्रम, पैलेट्स, कॉलर (लकड़ी) | 12% | 5% |
| 132 | विनियरिंग, प्लाईवुड, माचिस की तीलियां (≤6 मिमी मोटी) के लिए शीट्स | 12% | 5% |
| 133 | माचिस की तीलियां | 12% | 5% |
| 134 | खेलों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्ताने | 12% | 5% |
| 135 | 100 वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएं | 12% | 5% |




